■料金検索 料金検索Charge
バス車外(車体)広告+九州沖縄地区 一覧
バス車外(車体)広告 料金
バス車外(車体)広告 イメージ
バス車外の広告には「バスラッピング」のようなインパクトの強いものや、バスの後ろや横に設置する「外側板」「後部板」というコストを押さえたものがあります。
いずれもバス利用者や、生活道路上で不特定多数の歩行者、ドライバーに対しての訴求がメインで、屋外広告の役割も果たす交通広告です。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
バス名 | 主要路線地区 | 期間 | 料金/1台 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
九州・沖縄 | 西鉄バス | 福岡地区一般路線バス | 1年 | 2,420,000 | |
北九州地区一般路線バス | 1年 | 2,100,000 | |||
昭和バス | 福岡 | 1年 | 1,200,000 | ||
佐賀 | 1年 | 1,080,000 | |||
佐賀市営バス | 佐賀 | 1年 | 1,200,000 | ||
長崎バス | 長崎(窓なし3面ラッピング) | 1年 | 720,000 | 窓ありの場合 1,440,000円 | |
長崎県営バス | 長崎・諫早・大村 | 1年 | 780,000 | ||
西肥バス | 佐世保・北松・平戸・伊万里・新上五島 | 1年 | 660,000 | ||
熊本都市バス | 熊本市内 | 1年 | 720,000 | ||
熊本バス | 熊本市南部 | 1年 | 840,000 | ||
九州産交バス | 熊本 | 1年 | 1,080,000 | ||
大分バス | 大分 | 1年 | 1,000,000 | ||
大分交通バス | 大分 | 1年 | 900,000 | ||
宮崎交通バス | 宮崎市内 | 1年 | 1,140,000 | ||
鹿児島市営バス | 鹿児島 | 1年 | 630,000 | 復元費:400,000円別途 | |
東陽バス | 沖縄 | 1年 | 1,200,000 | ||
沖縄バス | 沖縄 | 1年 | 1,200,000 |
◎シート製作費、取付・撤去費は別途見積致します。
◎上記料金以外に保険料、屋外広告物許可申請料がかかります。
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
◎掲出形態:一部フレーム等で天地左右約15mm隠れる場合がございます。
◎決定後の変更または取り消しはできません。
※単位/円