■料金検索 料金検索Charge
バス車外(車体)広告+都営バス
ラッピングバス 料金
ラッピングバス
バスの車体全体にシート貼りを行う広告で、街中を行き交うあらゆるターゲット層にアピール可能な商品です。
後部板広告と同じくエリアを絞った地域密着型の展開に適した広告で、1年間からの長期的な掲載が一般的となります。
営業所 | 営業所ランク | 掲出料(1台) | 主な地域 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年間 | |||
品川 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | 品川、大井町、目黒、新橋 |
港南 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | 目黒、田町、品川、大井町 |
渋谷 | S | 300,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 渋谷、新橋、六本木、恵比寿 |
渋谷(都01・RH01 2路線固定) | 特S | 400,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
新宿 | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 新宿、四ツ谷、品川、信濃町 |
小滝橋 | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 渋谷、千駄ヶ谷、市ヶ谷、高田馬場 |
早稲田 | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 新宿、渋谷、池袋、早稲田 |
青梅 | D | 60,000 | 300,000 | 600,000 | 青梅、河辺、東青梅、小平 |
杉並 | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 阿佐ヶ谷、渋谷、高円寺 |
巣鴨 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | 巣鴨、日暮里、池袋、浅草、上野、御茶ノ水、大塚 |
北 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | 池袋、王子、東京、赤羽、田端 |
練馬 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | 新宿、目白、池袋、高円寺 |
千住 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | 北千住、王子、両国、浅草 |
南千住 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | 日暮里、亀戸、上野、浅草橋、南千住 |
青戸 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | 上野、金町、平井、両国、押上 |
江東 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | 錦糸町、亀戸、東京、東陽町 |
江戸川 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | 秋葉原、亀戸、西葛西、東大島 |
臨海 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | 錦糸町、新小岩、葛西、船堀 |
深川 | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 新橋、錦糸町、東京、豊洲、東京テレポート ※系統によってランクが異なります。お問い合わせください。 |
B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | ||
有明 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | 門前仲町、豊洲、東京テレポート |
◎シート製作費、取付、撤去費は別途見積致します。
◎上記料金以外に保険料、屋外広告物許可申請料がかかります。
パートラッピングA 料金
パートラッピングA
バスの車体一部分にシート貼りを行う広告で、街中を行き交うあらゆるターゲット層にアピール可能な商品です。
エリアを絞った地域密着型の展開に適した広告で、1年間からの長期的な掲載が一般的となります。
営業所 | 営業所ランク | 掲出料(1台) | 主な地域 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年間 | |||
品川 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | 品川、大井町、目黒、新橋 |
港南 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | 目黒、田町、品川、大井町 |
新宿 | A1 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 新宿、四ツ谷、品川、信濃町 |
小滝橋 | A1 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 渋谷、千駄ヶ谷、市ヶ谷、高田馬場 |
早稲田 | A1 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 新宿、渋谷、池袋、早稲田 |
青梅 | D1 | 30,000 | 150,000 | 300,000 | 青梅、河辺、東青梅、小平 |
杉並 | A1 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 阿佐ヶ谷、渋谷、高円寺 |
巣鴨 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | 巣鴨、日暮里、池袋、浅草、上野、御茶ノ水、大塚 |
北 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | 池袋、王子、東京、赤羽、田端 |
練馬 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | 新宿、目白、池袋、高円寺 |
千住 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | 北千住、王子、両国、浅草 |
南千住 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | 日暮里、亀戸、上野、浅草橋、南千住 |
青戸 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | 上野、金町、平井、両国、押上 |
江東 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | 錦糸町、亀戸、東京、東陽町 |
江戸川 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | 秋葉原、亀戸、西葛西、東大島 |
臨海 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | 錦糸町、新小岩、葛西、船堀 |
深川 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | 新橋、錦糸町、東京、豊洲、東京テレポート |
有明 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | 門前仲町、豊洲、東京テレポート |
◎シート製作費、取付、撤去費は別途見積致します。
◎上記料金以外に保険料、屋外広告物許可申請料がかかります。
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
◎掲出形態:一部フレーム等で天地左右約15mm隠れる場合がございます。
◎決定後の変更または取り消しはできません。
※単位/円