■料金検索料金検索Charge

電車広告(車内広告)+Osaka Metro
中づり 料金

				中づりポスター ワイドサイズ
車内天井部よりポスターを吊り下げて掲出する為、お客様の視線を集めやすい視認性の高い広告媒体です。
				
				タイムリーな新サービスやキャンペーンの告知、商品の認知向上など短期的なスポット広告から、企業ブランディングなどを目的とした広告に用いられる事が多い商品です。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
| 線名・媒体名 | 期間 | サイズ | 枚数 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御堂筋、谷町、 四つ橋、中央★、 千日前、堺筋 | 7日 | B3 | 1,240 (1,180) | 1,700,000 | 長堀鶴見緑地線、今里筋線、ニュートラム除く 3〜4日は応相談 | |
| スポット (基本掲出期間 の設定なし。) | 3期/1ヶ月内 | B3 | 3,720 | 1,800,000 | B3ワイドは2期 | |
| 6期/2ヶ月内 | 7,440 | 2,700,000 | B3ワイドは3期 | |||
| 9期/3ヶ月内 | 11,600 | 4,050,000 | B3ワイドは5期 | |||
| ご希望の10日の中で連続した7日間掲出 | 1,240 | 850,000 | B3ワイドも1期 | |||
◎B3ワイド倍額(スポットは除く)
★中央線は11月末(予定)までの掲出。12月〜3月は( )内枚数。
まど上 [期間 1ヶ月] 料金

				まど上ポスター
車内メディアの中では長期設定となっており、反復的な長期刷り込み効果を促します。
				
				単線申込みが可能であることや、料金設定も他の媒体に比べ安価であるため、人気の高い電車広告です。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
| 線名・媒体名 | サイズ(cm) | 枚数 | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御堂筋、谷町、 四つ橋、中央★、 千日前、堺筋 | D・E・F(各1〜5号) | 25.6×54 | 1,150 (1,090) | 1,650,000 | 長堀鶴見緑地線、 今里筋線、ニュートラム除く (ワイド掲出の場合下部中央に 切込加工が必要) ※要裏貼 | |
| ワイド | 1,150 (1,090) | 3,300,000 | ||||
| A・B・C(各1〜5号) | 1,120 (1,060) | 1,550,000 | 一部車両、長堀鶴見緑地線、 今里筋線、ニュートラム 除く ※要裏貼 | |||
| コーナー部 | A・B・C・D・ E・F・G・H | 1,020 (970) | 1,300,000 | |||
| ワイドB・F | 25.6×94 | 1,020 (970) | 1,850,000 | |||
◎コートカード紙 厚み0.4~0.5mm使用。
★中央線は11月末(予定)までの掲出。12月〜3月は( )内枚数。
ドア横 [期間 7日、サイズ B3] 料金

				ドア横ポスター
車内広告の中で最も高い注目率のある媒体です。
				
				ドア横という掲出位置により乗り降りの際のアイキャッチ効果の高さが魅力の商品となっております。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
| 線名・媒体名 | 枚数 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ドア横4面セット (ABCD枠) | 全線★ | 6,160 (5,920) | 5,600,000 | 1車4枚 | 
| ドア横全車 (G・H・J・L枠) | 全線★ | 1,440 (1,380) | 1,700,000 | ニュートラム除く | 
| ドア横 (I枠) | 1,150 (1,100) | 1,600,000 | 御堂筋・谷町・四つ橋・中央・千日前線の先頭車両 または最後部車両は不掲出 長堀鶴見緑地線・今里筋線・堺筋線は中間車のみ掲出 | |
| ドア横 (M・O枠) | 御堂筋、谷町、四つ橋、 中央★、千日前 | 1,050 (990) | 1,500,000 | |
| ドア横ツイン (EF枠) | 全線★ | 2,820 (2,700) | 2,800,000 | ニュートラム除く1車2枚 | 
★中央線は11月末(予定)までの掲出。12月〜3月は( )内枚数。
ステッカー [期間 1ヶ月] 料金

				ツインステッカー
長期掲出の媒体となりますので、利用者へ反復的に広告内容を訴求し続けることが出来ます。
				
				ブランディングや商品案内などにご利用ください。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
| 線名・媒体名 | サイズ(cm) | 枚数 | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓ステッカー | 全線★ | 16.5×20 | 1,360 (1,300) | 1,750,000 | ニュートラム除く 両面印刷 | |
| 全線★(御堂筋線女性専用車除く) | 1,340 (1,280) | 1,650,000 | ||||
| 御堂筋、谷町、四つ橋、中央★、 千日前、堺筋、ニュートラム | 890 (860) | 1,250,000 | 中間車掲出、長堀鶴見緑地線・今里筋線除く 両面印刷 | |||
| ツインステッカー | A | 御堂筋、谷町、四つ橋、中央★、 千日前、堺筋、長堀鶴見緑地 | 7×30 | 2,580 (2,420) | 2,150,000 | 1車2枚 | 
| B | 御堂筋、谷町、四つ橋、中央★、 千日前 | 2,040 (1,880) | 1,850,000 | |||
| 戸袋ステッカー | 御堂筋、谷町、四つ橋、 千日前、堺筋、長堀鶴見緑地 | 16.5×20 | 990 | 1,050,000 | 一部車両不掲出 | |
| ドアガラスステッカー | 全線★ | 16.5×20 | 1,360 (1,280) | 1,750,000 | ニュートラム除く 両面印刷 10日スタート | |
| 全線★(御堂筋線女性専用車除く) | 1,330 (1,250) | 1,650,000 | ||||
| 御堂筋、谷町、四つ橋、中央★、千日前 | 1,020 (940) | 1,450,000 | 8扉車に掲出、両面印刷 10日スタート | |||
| 御堂筋(女性専用車除く)、谷町、 四つ橋、中央★、千日前 | 990 (910) | 1,350,000 | ||||
★中央線は11月末(予定)までの掲出。12月〜3月は( )内枚数。
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
◎掲出形態:一部フレーム等で天地左右約15mm隠れる場合がございます。
◎決定後の変更または取り消しはできません。
※単位/円





 









